Phone: 0532 97 + ext.
Name | ext. | room |
Baldini Wander | 4307 | C326 |
Barion Luca | 4322 | C213 |
Bettoni Diego | 4275 | C225 |
Bisero Diego | 4313 | C008 |
Bozzi Concezio | 4298 | C224 |
Cardarelli Paolo | 4335 | C314 |
Chiozzi Stefano | 4302 | C105 |
Cibinetto Gianluigi | 4328 | C228 |
Ciullo Giuseppe | 4297 | C205 |
Comelli Denis | 4273 | C403 |
Cotta Ramusino Angelo | 4301 | C102 |
De Marco Laura | 4316 | C216 |
Di Domenico Giovanni | 4223 | C304 |
Donati Andrea | 4648 | C026 |
Drago Alessandro | 4278 | C408 |
Bocchi Paola | 4204 | C330 |
Evangelisti Federico | 4296 | C108 |
Frontera Filippo | 4254 | C431 |
Gambetti Michele | 4616 | C024 |
Garzia Isabella | 4330 | C229 |
Gherardi Sandro | 4326 | C120 |
Gianoli Alberto | 4628 | C025 |
Giovannini Loris | 4312 | C010 |
Guidi Vincenzo | 4284 | C119 |
Guidorzi Cristiano | 4368 | C426 |
Lenisa Paolo | 4309 | C208 |
Luppi Eleonora | 4263 | C222 |
Magnani Andrea | 4207 | C115 |
Malagu Cesare | 4294 | C121 |
Malaguti Roberto | 4287 | C103 |
Andreotti Mirco | 4320 | C223 |
Mantovani Fabio | 4351 | C413 |
Masina Isabella | 4279 | C404 |
Mazzolari Andrea | 4293 | C124 |
Contalbrigo Marco | 4310 | C206 |
Melchiorri Michele | 4386 | G00O |
Montoncello Federico | 4249 | C027 |
Moretti Mauro | 4349 | C407 |
Natoli Paolo | 4244 | C410 |
Neri Ilaria | 4374 | C106 |
Fabbri Paola | 4280 | C216 |
Pappalardo Luciano | 4311 | C204 |
Parise Michele | 4209 | C115 |
Pennini Claudio | 4331 | C112 |
Petrucci Ferruccio | 4264 | C321 |
Ricci Barbara | 4219 | C406 |
Calabrese Roberto | 4265 | C226 |
Savrie Mauro | 4268 | C325 |
Schifano Fabio | 4614 | C409 |
Spizzo Federico | 4231 | C006 |
Squerzanti Stefano | 4393 | G00O |
Taibi Angelo | 4218 | C310 |
Tomassetti Luca | 4305 | C229 |
Vecchi Stefania | 4345 | C323 |
Zavattini Guido | 4299 | C305 |
Bandiera Laura | 4329 | C101 |
Fiorini Massimiliano | 4303 | C202 |
Pagliara Giuseppe | 4246 | C405 |
Fabbri Barbara | 4213 | C110 |
Lattanzi Massimiliano | 4276 | 401 |
Paterno Gianfranco | 4268 | C305 |
Strati Virginia | 4350 | C414 |
Rosati Piero | 4381 | C423 |
Calore Enrico | 4612 | C417 |
Zonta Giulia | 4286 | C109 |
Farinelli Riccardo | ||
Mezzadri Giulio | 4359 | C220 |
Alberi Matteo | 4355 | C416 |
Sytov Alexei | C117 | |
Del bianco Lucia | 4225 | C009 |
Fordiani Patrizia | 4292 | C319 |
Biondi Regina | 4327 | C216 |
Romagnoni Marco | ||
Canale Nicola | ||
Scodeggio Marco | C220 | |
Guarise Marco | 4621 | C207 |
Lembo Margherita | ||
Pagano Luca | 4348 | |
Giugliano Carmen | ||
Chiarelli Enrico | ||
Raptis Kassandra | 409 | |
Gramigna Stefano | ||
Tamburini Beatrice | 4269 | C216 |
Giammaria Tommaso | ||
Gerbino Martina | 4206 | C420 |
Spagnoli Elena | 4284 | C117 |
Franzoso Edoardo | C221 | |
Passalacqua Barbara | 4321 | C213 |
Soldani Mattia | 4271 | C116 |
Caloni Luca | 4356 | C429 |
Shankar Rahul | 4321 | C213 |
Cavallina Michele | 4208 | G112 |
Zagato Chiara | ||
Fornaro Dario | ||
Maino Andrea | ||
Vallarino Simone | ||
Ferro Lisa | ||
Biesuz Nicolo Vladi | 4626 | C104 |
Cavallini Viola | 4235 | C303 |
Okamura Shinichi | C221 | |
Di Clemente Francesco | C415 | |
Bortolami Marco | ||
Bejger Michal | 4363 | C401 |
Bolzonella Riccardo | 4621 | C207 |
Bazzanini Lorenzo | ||
D'Amico Riccardo | 4306 | C108 |
Semenza Filipppo | ||
Saputi Alessandro | 4627 | c107 |
Ballardini Mario | ||
Miola Andrea | 4612 | C426 |
Stengel Patrik | ||
Casazza Denise | 4306 | C114 |
Argenton Matteo | ||
Bulla Mattia | ||
Cavallero Giovanni | ||
Romolini Gabriele | 4306 | C114 |
Magnoni Alice | ||
Capriotti Lorenzo | ||
Malagutti Lorenzo | 4253 | |
Negrello Riccardo | 4382 | |
Cappelli Laura | ||
Menegatti Nicholas | 3516551152 | |
Campeti Paolo | ||
Panconesi Marco | ||
Andreoli Alfredo | 4270 | |
Piccoli Anna | ||
Amitrano Valentina | ||
Melendi Federico Matias | C311 | |
Pierini Lorenzo | ||
Balboni Anna | ||
Sisini Valentina | ||
Forlani Andrea | 4208 | |
Plavully Sarasvathi Harshita Vaishnavi | ||
Mazzini Vittoria | ||
Franceschi Michele | ||
Hamza Muhammad | ||
Lanaro Filippo | ||
Marzola Ilaria | 4234 | C216 |
Vincenzi Donato | 4285 | C126 |
Di Fiore Emma | ||
Velardita Simone | ||
Akondi Chandra | ||
Brancaccio Rosa | ||
Spada Patrizio |