Cognome Nome | corso di laurea | 1o parziale | 2o parziale | totale |
13/02/04 | 22/02/04 | |||
(voti in /30) | ||||
BAX FEDERICO | MET | 20 | 10 | * |
BELLUZZI SARA | MAT | 27 | 20 | 24 |
BISCONTI FRANCESCA | FA | 27 | 24 | 26 |
CANEVAROLO MARCO | MAT | 25 | 19 | 22 |
CANGINI STEFANIA | MAT | 22 | 18 | 20 |
CANTELLI JACOPO | MET | 25 | 25 | 25 |
CASTIGLIONI EMILIO | TFI | INSUFF | ||
CAVALLINI MICHELE | FA | INSUFF | ||
CAZZOLI SARA | FA | 16 | ||
CECCOBELLO CHIARA | FA | 24 | 11 | 18 |
CHIODERA LUDOVICA | MAT | 29 | 26 | 28 |
DA LIO FABIO | MET | 18 | 10 | * |
DA RONCH ALBERTO | MET | 23 | 16 | 19 |
D'ADDERIO LEO PIO | MET | 29 | 30 | 30 |
DE PICCOLI MARCO | MAT | 18 | 21 | 20 |
EJLLI DAMIAN | FA | 26 | 24 | 25 |
FALABELLA ANTONIO | FA | 30 | 23 | 27 |
FAVARETTO SARA | MAT | 30 e lode | 30 | 30 e lode |
FERRARESI MONICA | MAT | 18 | ||
GARZIA ISABELLA | FA | 30 e lode | 28 | 30 |
GORGOGLIONE STEFANIA | MAT | 18 | 18 | 18 |
GRANELLA ANDREA | FA | INSUFF | ||
GRECO WILLIAM | TFI | INSUFF | ||
GUIDOBONI GRETA | FA | 27 | 22 | 25 |
LUGLI CLAUDIA | MAT | 27 | 27 | 27 |
LUNARDON DEBORAH | TFI | 26 | 26 | 26 |
MAGGIOLO STEFANO | MAT | 30 e lode | 30 | 30 e lode |
MANICA STEFANO | TFI | 26 | 24 | 25 |
MANTOVAN VALENTINA | MAT | 28 | 27 | 28 |
MANTOVANI SARTI VALENTINA | TFI | 28 | 30 e lode | 30 |
MARIANO GIUSEPPE | MAT | 28 | 29 | 29 |
MASELLI STEFANIA | MAT | 22 | 24 | 23 |
MINONNE ANDREINA | MET | 23 | ||
MUNARI MARTINA | MAT | 22 | 26 | 24 |
MURATORI LAURA | FA | 23 | 22 | 23 |
NOBILI FILIPPO | FA | 30 | 26 | 28 |
PAVANI ANDREA | TFI | INSUFF | ||
PEDRONI ANGELO | MAT | 26 | 20 | 23 |
PETRACCA MARCO | MET | 29 | 28 | 29 |
PRIMAVERA FEDERICA | FA | 25 | 21 | 23 |
RADJI SOULE NASSIROU | TFI | 30 e lode | 29 | 30 |
RAGUSI FEDERICA | MAT | 30 e lode | 25 | 29 |
RESCAZZI RICCARDO | MAT | 18 | ||
ROLANDO VALENTINA | FA | 21 | ||
SAVRIE' MICHELE | FA | 23 | 27 | 25 |
STOPPA ALBERTO | FA | 21 | 13 | 17 |
TARTARI FRANCESCA | MAT | 30 | 22 | 26 |
TASSINARI MARCO | FA | 21 | ||
TIMPINI ROBERTA | MAT | 26 | 24 | 25 |
TOZZO TANIA | MAT | 22 | 22 | 22 |
VALLESE MICHELE | MAT | 21 | 19 | 20 |
ZANCANELLA MICHELE | MET | INSUFF | ||
VECCHIATTINI GIORGIO | TFI | INSUFF | ||
*=ammesso con riserva |